| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) | 
|---|
| Ini load |  |  |  |  | 
| Load cache | 0.0731 | 8.7252 | 58 | 0.0013 | 
| Check MTime | 0.0093 | 1.1045 | 58 | 0.0002 | 
| PostgreSQL Cluster |  |  |  |  | 
| DB queries | 0.0121 | 1.4448 | 12 | 0.0010 | 
| Postgresql Total |  |  |  |  | 
| Database connection | 0.0037 | 0.4433 | 1 | 0.0037 | 
| Postgresql queries | 0.5566 | 66.4505 | 226 | 0.0025 | 
| Looping result | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 
| MySQL Cluster |  |  |  |  | 
| DFS operations | 0.0003 | 0.0375 | 1 | 0.0003 | 
| TS translator |  |  |  |  | 
| TS init | 0.0108 | 1.2890 | 8 | 0.0013 | 
| TS cache load | 0.0082 | 0.9733 | 8 | 0.0010 | 
| TS context load | 0.0064 | 0.7650 | 8 | 0.0008 | 
| Template Total | 0.7468 | 89.2 | 3 | 0.2489 | 
| Template load | 0.1200 | 14.3244 | 3 | 0.0400 | 
| String conversion in template resource | 0.0007 | 0.0857 | 28 | 0.0000 | 
| Template parser: create text elements | 0.0210 | 2.5047 | 28 | 0.0007 | 
| Template parser: remove whitespace | 0.0033 | 0.3948 | 28 | 0.0001 | 
| Template parser: construct tree | 0.0990 | 11.8221 | 28 | 0.0035 | 
| Template load and register function | 0.0134 | 1.6007 | 11 | 0.0012 | 
| Template processing | 0.6267 | 74.8177 | 3 | 0.2089 | 
| states |  |  |  |  | 
| state_id_array | 0.0049 | 0.5866 | 6 | 0.0008 | 
| state_identifier_array | 0.0060 | 0.7137 | 7 | 0.0009 | 
| Override |  |  |  |  | 
| Cache load | 0.0768 | 9.1668 | 36 | 0.0021 | 
| Sytem overhead |  |  |  |  | 
| Fetch class attribute name | 0.0074 | 0.8840 | 6 | 0.0012 | 
| Fetch class attribute can translate value | 0.0009 | 0.1057 | 1 | 0.0009 | 
| class_abstraction |  |  |  |  | 
| Instantiating content class attribute | 0.0001 | 0.0084 | 6 | 0.0000 | 
| XML |  |  |  |  | 
| Image XML parsing | 0.0047 | 0.5577 | 1 | 0.0047 | 
| General |  |  |  |  | 
| String conversion | 0.0002 | 0.0293 | 34 | 0.0000 | 
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | 
| canonical_url | false | 
| current_node_id | 512486 | 
| is_browse | false | 
| is_edit | false | 
| is_homepage | false | 
| is_login_page | false | 
| is_register_page | false | 
| is_search_page | false | 
| is_subsite | false | 
| meta_description | "Per emblematizzare questo spazio essenziale di autoconquista, Antonia sceglie, nella vita come nei suoi versi, la montagna con i suoi torrenti, i suoi cieli notturni e diurni, i suoi canti e i suoi silenzi di luna e di stelle. La montagna \u00e8 il luogo dove approdare sempre, anche dopo aver divagato per altri paesaggi dell'animo. E il prato azzurro del cielo \u00e8 quella purezza di aria e luce che sola pu\u00f2 essere simbolo della vera felicit\u00e0. Una raccolta di poesie dove si respirano bellezze e ascese a pieni polmoni." | 
| path_array | [{"text":"Home","url":"\/content\/view\/full\/2","url_alias":"","node_id":"2"},{"text":"Biblio","url":"\/content\/view\/full\/504689","url_alias":"Biblio","node_id":"504689"},{"text":"Novit\u00e0 CBT","url":"\/content\/view\/full\/504694","url_alias":"Biblio\/Novita-CBT","node_id":"504694"},{"text":"Nel prato azzurro del cielo","url":false,"url_alias":false,"node_id":"512486"}] | 
| reverse_path_id_array | ["512486","504694","504689","2"] | 
| root_node | 2 | 
| show_breadcrumb | true | 
| show_path | true | 
| subsite_id | 0 | 
| subsite_identifier | false | 
| subsite_logo | false | 
| subsite_name | false | 
| subsite_url | false | 
| ui_context | "navigation" | 
| uri_prefix | "\/" |