| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|
| Ini load | | | | |
| Load cache | 0.0763 | 8.2740 | 58 | 0.0013 |
| Check MTime | 0.0101 | 1.0976 | 58 | 0.0002 |
| PostgreSQL Cluster | | | | |
| DB queries | 0.0176 | 1.9144 | 12 | 0.0015 |
| Postgresql Total | | | | |
| Database connection | 0.0041 | 0.4415 | 1 | 0.0041 |
| Postgresql queries | 0.5917 | 64.1831 | 234 | 0.0025 |
| Looping result | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| MySQL Cluster | | | | |
| DFS operations | 0.0003 | 0.0362 | 1 | 0.0003 |
| TS translator | | | | |
| TS init | 0.0112 | 1.2124 | 8 | 0.0014 |
| TS cache load | 0.0080 | 0.8640 | 8 | 0.0010 |
| TS context load | 0.0062 | 0.6686 | 8 | 0.0008 |
| Template Total | 0.8421 | 91.3 | 3 | 0.2807 |
| Template load | 0.1198 | 12.9914 | 3 | 0.0399 |
| String conversion in template resource | 0.0008 | 0.0842 | 28 | 0.0000 |
| Template parser: create text elements | 0.0204 | 2.2118 | 28 | 0.0007 |
| Template parser: remove whitespace | 0.0033 | 0.3534 | 28 | 0.0001 |
| Template parser: construct tree | 0.1037 | 11.2484 | 28 | 0.0037 |
| Template load and register function | 0.0126 | 1.3664 | 11 | 0.0011 |
| Template processing | 0.7222 | 78.3372 | 3 | 0.2407 |
| states | | | | |
| state_id_array | 0.0047 | 0.5099 | 6 | 0.0008 |
| state_identifier_array | 0.0064 | 0.6921 | 7 | 0.0009 |
| Override | | | | |
| Cache load | 0.0791 | 8.5777 | 40 | 0.0020 |
| Sytem overhead | | | | |
| Fetch class attribute name | 0.0075 | 0.8161 | 6 | 0.0013 |
| Fetch class attribute can translate value | 0.0010 | 0.1035 | 1 | 0.0010 |
| class_abstraction | | | | |
| Instantiating content class attribute | 0.0001 | 0.0082 | 6 | 0.0000 |
| XML | | | | |
| Image XML parsing | 0.0095 | 1.0316 | 1 | 0.0095 |
| General | | | | |
| String conversion | 0.0003 | 0.0297 | 34 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap |
| canonical_url | false |
| current_node_id | 511679 |
| is_browse | false |
| is_edit | false |
| is_homepage | false |
| is_login_page | false |
| is_register_page | false |
| is_search_page | false |
| is_subsite | false |
| meta_description | "Sono tre, sono poliziotti, o meglio, lo sono stati, adesso sono in pensione. Ma hanno ancora un bel po' di conti in sospeso con delinquenti e farabutti sfuggiti alle maglie della giustizia. I loro nomi in codice sono Malox, Kukident e Semolino, e la loro \u00e8 la \u201cSquadra Speciale Minestrina in Brodo\u201d\u201cCio\u00e8 tu proponi di portare a termine quelle indagini che avevamo iniziato quando ancora eravamo in servizio? Chiese Santoro alquanto interessato.\u201d\u201cEsatto. Nell'ufficio di Lugaro ho ancora un armadio pieno di questioni rimaste in sospeso. Dovrei svuotarlo e in verit\u00e0 pensavo di buttare via tutto, ma adesso ho cambiato idea: non butter\u00f2 proprio nulla, anzi. Porter\u00f2 tutto a casa e via via mi lever\u00f2, anzi, ci leveremo qualche bel sassolino dalla scarpa. Avremo l'appoggio di Lugaro, stavolta. Penser\u00e0 lui a farci avere quello che ci occorre. Formalmente sar\u00e0 lui a condurre le indagini. I nostri nomi non dovranno comparire\u201d" |
| path_array | [{"text":"Home","url":"\/content\/view\/full\/2","url_alias":"","node_id":"2"},{"text":"Biblio","url":"\/content\/view\/full\/504689","url_alias":"Biblio","node_id":"504689"},{"text":"Novit\u00e0 CBT","url":"\/content\/view\/full\/504694","url_alias":"Biblio\/Novita-CBT","node_id":"504694"},{"text":"Squadra speciale Minestrina in brodo","url":false,"url_alias":false,"node_id":"511679"}] |
| reverse_path_id_array | ["511679","504694","504689","2"] |
| root_node | 2 |
| show_breadcrumb | true |
| show_path | true |
| subsite_id | 0 |
| subsite_identifier | false |
| subsite_logo | false |
| subsite_name | false |
| subsite_url | false |
| ui_context | "navigation" |
| uri_prefix | "\/" |